序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 加权成绩 | 拟录取导师 | 备注 |
1 | 考古学及博物馆学 | ******92995 | 田** | 236 | 164 | 80.33 | 魏坚 | |
2 | 考古学及博物馆学 | ******93003 | 于** | 230 | 137 | 72.58 | 陈悦新 | |
3 | 考古学及博物馆学 | ******93011 | 李** | 195 | 180 | 77.5 | 李梅田 | |
4 | 考古学及博物馆学 | ******93013 | 褚** | 187 | 171 | 73.91 | 吕学明 | |
5 | 考古学及博物馆学 | ******93018 | 贺** | 229 | 169 | 80.41 | 陈胜前 | |
6 | 考古学及博物馆学 | ******93024 | 郑** | 209 | 139 | 69.58 | ||
7 | 考古学及博物馆学 | ******93026 | 王** | 227 | 167 | 79.58 | 韩建业 | |
8 | 历史地理学 | ******93039 | 李** | 201 | 175 | 77.25 | 华林甫 | |
9 | 历史地理学 | ******93044 | 王** | 196 | 0 | 32.66 | ||
10 | 专门史 | ******93057 | 王** | 208 | 166 | 76.16 | 张永江 | |
11 | 专门史 | ******93063 | 李** | 232 | 175 | 82.41 | 张永江 | |
12 | 专门史 | ******93067 | 温** | 193 | 124 | 63.16 | ||
13 | 专门史 | ******93070 | 许** | 221 | 167 | 78.58 | 赵珍 | |
14 | 中国古代史 | ******93076 | 高** | 230 | 0 | 38.33 | ||
15 | 中国古代史 | ******93086 | 张** | 195 | 148 | 69.5 | ||
16 | 中国古代史 | ******93093 | 胡** | 194 | 150 | 69.83 | 祁美琴 | |
17 | 中国古代史 | ******93095 | 于** | 217 | 136 | 70.16 | ||
18 | 中国古代史 | ******93096 | 张** | 218 | 166 | 77.83 | 韩树峰 | |
19 | 中国古代史 | ******93103 | 杨** | 205 | 173 | 77.41 | 刘文鹏 | 少民骨干计划 |
20 | 中国近现代史 | ******93108 | 王** | 206 | 165 | 75.58 | 黄兴涛 | |
21 | 中国近现代史 | ******93112 | 姚** | 191 | 164 | 72.83 | ||
22 | 中国近现代史 | ******93125 | 赵** | 198 | 178 | 77.5 | 曹新宇 | |
23 | 中国近现代史 | ******93126 | 王** | 203 | 171 | 76.58 | 朱浒 | |
24 | 中国近现代史 | ******93127 | 郭** | 203 | 172 | 76.83 | 马克锋 | |
25 | 中国近现代史 | ******93137 | 杨** | 193 | 168 | 74.16 | 夏明方 | |
26 | 中国近现代史 | ******93145 | 许** | 196 | 167 | 74.41 | 杨雨青 | |
27 | 世界史 | ******93150 | 林** | 241 | 187 | 86.91 | 徐浩 | |
28 | 世界史 | ******93152 | 刘** | 235 | 182 | 84.66 | 徐浩 | |
29 | 世界史 | ******93158 | 杨** | 232 | 184 | 84.66 | 孟广林 | |
30 | 世界史 | ******93164 | 崔** | 231 | 184 | 84.5 | 王皖强 | |
31 | 世界史 | ******93172 | 杨** | 213 | 129 | 67.75 | ||
32 | 世界史 | ******93174 | 王** | 224 | 183 | 83.08 | 许海云 | |
33 | 世界史 | ******93180 | 成** | 202 | 185 | 79.91 | 徐晓旭 | |
34 | 世界史 | ******93190 | 孙** | 196 | 131 | 65.41 | ||
35 | 世界史 | ******93191 | 王** | 219 | 184 | 82.5 | 何黎萍 |
友情链接: |
|
快速通道: | 九卅体育娱乐官网 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |